昨天拿到了修罗云给的测试机器,今天给大家做一个真实的测评数据,仅供参考,博主拿到的是 1G 内存的洛杉矶机房 VPS,也就是网站的 40 元每月的,打折后 32 元,以下为测评数据。
官网配置
洛杉矶 CN2 GIA 方案
- CPU:1 核
- 内存:1024MB
- 空间:25 GB
- 流量:600GB
- 带宽:30Mbps
- IPv4:1 个
- 机房:美国
- 价格:40 元/月
- 购买地址
实测配置

看奈飞估计是不行,实测配置与官网相同
性能测试
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
->CPU 性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1 线程测试:303 分
->内存性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1 线程测试-顺序读:193.95Kops(180.64MB/s)
1 线程测试-顺序写:191.01Kops(177.89MB/s)
1 线程测试-随机读:148.60Kops(138.39MB/s)
1 线程测试-随机写:141.18Kops(131.48MB/s)
->磁盘性能测试(4K 块/1M 块,Direct 写入)
cat: /etc/os-release: No such file or directory
测试项目写入速度读取速度
100MB-4K 块 10.4MB/s(2546IOPS,10.05s)13.6MB/s(3325IOPS,7.70s)
1000MB-1M 块 394MB/s(376IOPS,2.66s)810MB/s(772IOPS,1.29s)
|
网速测试
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 5.11 MiB/s | 40.91 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 4.01 MiB/s | 32.06 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 3.30 MiB/s | 26.39 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 4.97 MiB/s | 39.77 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 4.78 MiB/s | 38.23 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 4.60 MiB/s | 36.82 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 4.47 MiB/s | 35.80 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 4.33 MiB/s | 34.68 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 3.09 MiB/s | 24.69 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 3.91 MiB/s | 31.25 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 2.90 MiB/s | 23.23 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 4.70 MiB/s | 37.61 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 3.51 MiB/s | 28.06 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 3.51 MiB/s | 28.07 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 3.51 MiB/s | 28.08 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 3.51 MiB/s | 28.08 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 3.55 MiB/s | 28.38 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 3.13 MiB/s | 25.06 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 3.93 MiB/s | 31.47 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 3.50 MiB/s | 28.03 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 3.90 MiB/s | 31.21 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP 地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 4.29 MiB/s | 34.34 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 2.45MiB/s| 19.58Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 2.19 MiB/s | 17.54 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 3.24 MiB/s | 25.90 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 3.41 MiB/s | 27.24 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 1.04 MiB/s | 8.35 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 921.68 KiB/s | 7.20 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 3.18 MiB/s | 25.44 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 2.43 MiB/s | 19.40 Mbps
辽宁沈阳移动: 211.137.32.234: 2.40 MiB/s | 19.17 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 3.94 MiB/s | 31.56 Mbps
----------------------------------------------------------------------
|
回程路由
全部走 CN2 GIA 节点
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
|
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 21.91ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.78ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.79ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.186.213 12.25ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.146 211.62ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.138.57 190.58ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.80.114 161.22ms AS4809 中国上海电信
10 202.97.34.189 186.73 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.34.189 171.41 ms AS4134 中国 北京 电信
12 *
13 219.158.3.77 205.36 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.3.77 194.39 ms AS4837 中国 北京 联通
15 *
16 123.126.0.246 190.45 ms AS4808 中国 北京 联通
17 124.65.194.126 191.19 ms AS4808 中国 北京 联通
18 *
19 *
20 *
21 123.125.99.1 200.21 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 2.76ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 20.00ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.71ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.88ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.81ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.248.106 8.96ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 *
8 *
9 59.43.130.201 166.79ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.17.117 201.72 ms AS4809 中国 北京 电信
11 219.142.1.70 183.07 ms AS4847 中国 北京 电信
12 219.142.1.70 164.68 ms AS4847 中国 北京 电信
13 180.149.128.1 170.99 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 21.77ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.70ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.95ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.186.213 8.40ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.138 160.50ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.187.77 161.55ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.80.110 154.32ms AS4809 中国上海电信
10 *
11 *
12 *
13 *
14 221.183.9.197 181.63 ms AS9808 中国 北京 移动
15 *
16 211.136.67.190 187.38 ms AS56048 中国 北京 移动
17 211.136.88.117 208.89 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.90ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 22.05ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.90ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.88ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.88ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.247.30 7.64ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.146 170.06ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.138.53 182.61ms AS4809 中国上海电信
9 219.158.40.173 164.08ms AS4837 中国上海联通
10 219.158.113.157 155.75 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.113.157 145.27 ms AS4837 中国 上海 联通
12 58.247.0.49 179.81 ms AS17621 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.19ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 17.59ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.68ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.05ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.96ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.246.237 180.28ms AS4809 中国上海电信
7 *
8 *
9 59.43.130.213 174.17ms AS4809 中国上海电信
10 101.95.88.58 143.17 ms AS4812 中国 上海 电信
11 101.95.225.158 189.05 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.225.206 161.60 ms AS4812 中国 上海 电信
13 180.153.28.1 185.76 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.79ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 20.34ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 20.00ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.93ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.35ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.186.213 8.91ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.138 192.25ms AS4809 中国上海电信
8 *
9 59.43.130.209 172.71ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.80.138 148.10 ms AS4809 中国 上海 电信
11 202.97.46.66 148.27 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 221.176.17.161 173.16 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.176.22.30 165.31 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.55.22 175.53 ms AS9808 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.86ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 21.43ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 2.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.70ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.29ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.182.74 149.36ms AS4809 中国广东广州电信
7 *
8 59.43.130.161 151.57ms AS4809 中国广东广州电信
9 59.43.18.249 160.45ms AS4809 中国广东广州电信
10 219.158.40.169 158.54 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.11.189 156.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 112.92.0.62 156.00 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
13 120.80.170.254 159.54 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
14 210.21.4.130 157.13 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.00ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 4.16ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.78ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.85ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.182.74 149.48ms AS4809 中国广东广州电信
7 *
8 59.43.130.153 151.68ms AS4809 中国广东广州电信
9 202.97.55.58 164.18ms AS4134 中国广东广州电信
10 121.14.50.65 157.79 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 2.58ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 17.12ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 5.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.49ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.34ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.189.41 149.43ms AS4809 中国广东广州电信
7 *
8 59.43.130.125 153.82ms AS4809 中国广东广州电信
9 202.97.82.38 158.75ms AS4134 中国广东广州电信
10 202.97.63.198 167.24 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 *
12 221.176.22.133 157.20 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 211.139.129.5 160.56 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.83ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 18.90ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.65ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.06ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 0.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.248.106 8.60ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.146 173.90ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.138.57 190.33ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.80.82 164.19ms AS4809 中国上海电信
10 202.97.46.54 182.39 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.46.14 149.56 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 218.105.2.198 157.87 ms AS9929 中国 上海 联通
14 210.13.75.138 158.87 ms AS9929 中国 上海 联通
15 210.13.75.138 140.54 ms AS9929 中国 上海 联通
16 *
17 210.13.66.238 160.59 ms AS9929 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.85ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 23.60ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.22ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.05ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.186.213 9.14ms AS4809 美国加利福尼亚州圣何塞电信
7 59.43.182.146 169.46ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.138.61 183.08ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.130.197 168.29ms AS4809 中国上海电信
10 101.95.95.78 164.78 ms AS4812 中国 上海 电信
11 58.32.0.1 182.15 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.82ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 21.85ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.75ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.17ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.189.33 180.07ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.187.61 185.24ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.246.217 162.11ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.138.49 168.39ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.80.114 139.28 ms AS4809 中国 上海 电信
11 202.97.34.30 177.22 ms AS4134 中国 北京 电信
12 221.238.222.166 168.58 ms AS17638 中国 天津 电信
13 221.239.18.34 207.47 ms AS17638 中国 天津 电信
14 221.239.18.34 189.18 ms AS17638 中国 天津 电信
15 218.241.244.2 187.00 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
16 124.205.97.166 188.42 ms AS4847,AS17816 中国 北京 鹏博士/电信/铁通/联通
17 218.241.166.18 170.79 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
18 *
19 *
20 *
21 211.167.230.100 184.83 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士
路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 0.78ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 16.39ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 1.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.80ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 2.18ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.189.41 154.51ms AS4809 中国广东广州电信
7 *
8 59.43.130.145 153.57ms AS4809 中国广东广州电信
9 202.97.82.34 160.09ms AS4134 中国广东广州电信
10 202.97.18.233 164.98 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 *
12 202.105.95.18 158.48 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 202.112.46.29 192.96 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
14 *
15 101.4.117.33 197.52 ms AS4538 中国 湖南 长沙 教育网
16 101.4.112.38 195.03 ms AS4538 中国 湖北 武汉 教育网
17 101.4.117.38 195.08 ms AS4538 中国 河南 郑州 教育网
18 101.4.112.1 196.39 ms AS4538 中国 北京 教育网
19 219.224.102.230 192.89 ms AS4538 中国 北京 教育网
20 202.112.38.82 189.84 ms AS4538 中国 北京 教育网
21 202.205.109.205 193.27 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网
路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.03ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 22.95ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.93ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.87ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.06ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.246.237 180.05ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.248.205 184.98ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.187.73 171.12ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.138.65 172.38ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.80.78 160.78 ms AS4809 中国 上海 电信
11 202.97.46.22 151.02 ms AS4134 中国 上海 电信
12 *
13 159.226.254.1 221.59 ms AS7497 中国 北京 科技网
路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 23.225.213.49 1.32ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
2 23.224.58.109 19.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.89ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 4.07ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 23.225.225.245 1.21ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
6 59.43.189.33 179.98ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.187.57 180.74ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.187.77 186.12ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.130.193 168.55ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.46.85 199.77 ms AS4809 中国 北京 电信
11 *
12 60.247.93.254 203.03 ms AS4847 中国 北京 uecom.com.cn 电信
13 60.247.93.254 194.40 ms AS4847 中国 北京 uecom.com.cn 电信
14 211.156.140.17 210.63 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
==========================================================================================
|
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ 青果云:香港 CN2 GIA 主机,简单测评10/26
- ♥ 【黑五】HostMayo:洛杉矶虚拟主机,不限空间、不限流量,月付 2 美金04/09
- ♥ lightnode:阿曼马斯喀特机房 VPS,1 核/2G 内存/50G 硬盘/1000GB 流量/100Mbps 带宽,月付$7.71 起,简单测评11/04
- ♥ REGXA:法国斯特拉斯堡机房 vps,1 核/1G 内存/15gNVMe/1Gbps 带宽,$2.5/月起,简单测评01/10
- ♥ 微基主机:香港 CN2 虚拟主机,6GB 空间、100GB 月流量,10Mbps 带宽,独立 IP,年付 189 元09/24
- ♥ Vultr:新加坡机房云服务器测评 2022:下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁等04/16
热评文章
- VirMach:洛杉矶/西雅图/芝加哥/纽约等 KVM VPS,256MB 内存,500GB 月流量,1Gbps-10Gbps 带宽,年付 4.9 美金 0
- iSmile:香港/台湾虚拟主机,100GB 空间,100GB 月流量,年付 75 美金 0
- TeraDelta:美东费城虚拟主机,5GB SSD 空间,不限流量,年付 5 美金 0
- MyW:德国分销主机,50GB SSD 空间,不限账号,LiteSpeed & LSCache,年付 40 欧元 0
- MyW:德国虚拟主机,2GB SSD 空间,不限域名,永久 9.99 欧元 0
- 微基主机:香港 CN2 虚拟主机,6GB 空间、100GB 月流量,10Mbps 带宽,独立 IP,年付 189 元 0







