DediOne提供美国洛杉矶KVM VPS,分为国际线路(Global)、CN优化线路、CMIN2+CUII及CN2 GIA四个系列,采用SSD/NVMe存储,提供独立IPv4及IPv6地址,最高1Gbps网络端口。
其中,国际线路1核1GB、20GB SSD、1TB月流量、1Gbps端口,年付仅$12.99;CN优化线路年付$25.99起(另有$12.99售罄款),CMIN2+CUII年付$19.99起,CN2 GIA年付$35.88起,无需优惠码。
DediOne成立于2018年初,主要提供VPS、独立服务器及网站托管服务,机房覆盖美国洛杉矶、堪萨斯城、中国香港及韩国等地区,支持支付宝、PayPal、USDT等付款方式。

官方网站:
优惠码
无需优惠码,官网直接购买。
活动时间: 暂无明确截止日期,特价套餐限量供应。
美国洛杉矶VPS – 国际线路(Global)
国际网络线路,SSD存储,最高1Gbps端口,特价套餐年付$12.99起。
| CPU | 内存 | 存储 | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | $12.99/年 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | $3.99/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 1Gbps | $7.99/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 1Gbps | $15.99/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | 1Gbps | $29.99/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB SSD | 不限量 | 200Mbps | $39/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB SSD | 不限量 | 500Mbps | $79/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS – CN优化线路
采用电信AS4134、联通AS4837、移动AS58453优化线路,提供按流量计费及不限流量套餐。
| CPU | 内存 | 存储 | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 不限量 | 100Mbps | $12.99/年(售罄) | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 不限量 | 200Mbps | $25.99/年 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | $7.99/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 1Gbps | $14.99/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 1Gbps | $24.99/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | 1Gbps | $34.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | 1Gbps | $69.99/月 | 链接 |
| 16核 | 32GB | 640GB SSD | 8TB | 1Gbps | $139.99/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | 不限量 | 30Mbps | $17.99/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB SSD | 不限量 | 50Mbps | $29.99/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB SSD | 不限量 | 100Mbps | $59.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16GB | 160GB SSD | 不限量 | 200Mbps | $99.99/月 | 链接 |
| 16核 | 32GB | 320GB SSD | 不限量 | 500Mbps | $149.99/月 | 链接 |
| 32核 | 64GB | 640GB SSD | 不限量 | 1Gbps | $299.99/月 | 链接 |
其中,2核2GB、40GB SSD、200Mbps不限流量,年付$25.99的特价套餐更适合追求低成本的中国大陆网络用户。
美国洛杉矶VPS – CMIN2+CUII线路
采用移动CMIN2(AS58807)、联通CUII(AS10099/AS9929)优化线路,年付$19.99起。
| CPU | 内存 | 存储 | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB SSD | 不限量 | 5Mbps | $19.99/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 500GB | 200Mbps | $29.99/年 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 1TB | 200Mbps | $59.99/年 | 链接 |
| 3核 | 3GB | 30GB NVMe | 1.5TB | 200Mbps | $89.99/年 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 50GB NVMe | 2TB | 200Mbps | $119.99/年 | 链接 |
美国洛杉矶VPS – CN2 GIA线路
采用电信CN2 GIA、移动CMIN2及联通CUII/AS9929线路,NVMe存储,年付$35.88起。
| CPU | 内存 | 存储 | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 不限量 | 5Mbps | $35.88/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 500GB | 200Mbps | $59/年 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 1TB | 200Mbps | $118/年 | 链接 |
| 3核 | 3GB | 30GB NVMe | 1.5TB | 200Mbps | $177/年 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 50GB NVMe | 2TB | 200Mbps | $236/年 | 链接 |
注:$35.88/年特价套餐每个账户限购1台。
网络测试
美国洛杉矶国际线路IPv4:77.73.14.1
美国洛杉矶CN优化线路IPv4:195.242.178.1
美国洛杉矶CMIN2+CUII线路IPv4:188.255.157.1
美国洛杉矶CN2 GIA线路IPv4:77.73.8.1
购买建议:
DediOne国际线路年付$12.99适合低预算建站;CN优化线路$25.99/年提供200Mbps不限流量,性价比较高;CMIN2+CUII适合移动、联通线路需求;CN2 GIA适合重视中国大陆三网网络质量的用户。建议购买前测试路由和延迟,实际价格与库存以官网为准。




















