Dragon
主机之家测评主机之家测评  2020-03-09 14:19 主机之家测评 隐藏边栏 |   抢沙发  267 
文章评分 0 次,平均分 0.0
iON是 krypt 旗下的直营 VPS 商家,专业销售 VPS 服务,KT 相信很多朋友都知道,在世界各地都有自营的机房,线路方面也比较好,技术也比较强大,iON 的面板采用了 WC,不像之前在 KT 买的 VPS 需要发工单来重装系统,而且还限制了次数,前两天商家放出了免费的 Wordpress 空间,其实就是一个 1G 虚拟主机,可以放任何的 PHP 程序,采用的是 PlesK 管理面板,可改为中文界面,也比较好用,之前商家公布在洛杉矶时间周一的 19:30 会放出免费套餐,洛杉矶时间比北京时间慢 15 个小时,我们在北京时间周二早上 10:30 开始抢就可以,一个账号只可以抢一个,有需要的可以抢一下,如果抢不到,给大家推荐一款年付的 CN2 GIA 套餐。
#免费主机#iON:1G 空间/25G 流量免费 WordPress 空间放货,年付 CN2 GIA 线路有货

官方网站

https://ion.krypt.asia

推荐套餐

免费 Wordpress 套餐

洛杉矶机房
建站数:1 个
空间:1G
流量:25G/月
价格:免费
领取链接

洛杉矶 CN2 GIA 线路套餐

洛杉矶机房
  • CPU:1 核
  • 内存:2G
  • 硬盘:40G SSD
  • 流量:1T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1 个
  • 价格:$68/月
  • 购买链接

测评数据

配置数据

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CPU 型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
CPU 核数: 1
CPU 主频: 2399.998 MHz
内存: 1837 MB
SWAP: 1023 MB
IP 地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
虚拟技术: kvm
备注: ion
测试时间 : 2020-03-07 13:49:53
测试站: www.771633.com

硬盘 IO

 

1
2
3
4
5
第一次测试: 284 MB/s
第二次测试: 444 MB/s
第三次测试: 539 MB/s
平均结果: 422.333 MB/s
测试:771633.com

Ping 值

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 24 广东广州(滴滴云二区)149.2ms 广西南宁(联通)256.6ms 170.3ms
电信线路 61 上海(电信)127.2ms 陕西西安(天翼云一区)274.4ms 160.6ms
华东地区 49 上海(电信)127.2ms 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms 159.2ms
华北地区 16 河北保定(帝通科技)151.8ms 天津(联通)205.1ms 164.8ms
联通线路 11 安徽滁州(电信 2)146.9ms 广西南宁(联通)256.6ms 207.9ms
华中地区 8 湖北襄阳(电信)154.3ms 湖南长沙(联通)246.9ms 178.2ms
全部 126 上海(电信)127.2ms 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms 170.2ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)150.0ms 陕西西安(天翼云一区)274.4ms 196.4ms
东北地区 9 辽宁大连(电信)165.7ms 辽宁沈阳(移动)273.6ms 196.1ms
移动线路 11 江苏宿迁(7yc.com)141.7ms 江苏宿迁(UOVZ)308.1ms 231.4ms
西南地区 14 重庆(天翼云)160.5ms 重庆(联通)234.7ms 182.2ms

路由信息,只测试回程

广州电信:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Start: Sat Mar  7 13:47:27 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl  0.0%    10    2.0  68.0   0.4 324.4 135.0
  2.|-- vlan89.br06.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.7   0.6   0.4   0.7   0.0
  3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.0   4.8   0.9  29.5   9.0
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10   16.7   2.9   1.1  16.7   4.8
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  153.0 154.4 153.0 163.9   3.4
  6.|-- 59.43.187.97              70.0%    10  151.1 151.6 151.1 152.7   0.7
  7.|-- 59.43.130.145              0.0%    10  151.4 152.8 151.2 165.5   4.5
  8.|-- 202.97.82.34              30.0%    10  190.7 182.9 167.7 192.5   9.6
  9.|-- 183.59.12.241              0.0%    10  220.5 195.9 159.9 251.3  34.5
10.|--183.56.128.2               0.0%    10  160.7160.7160.3162.1   0.5
11.|--14.215.116.1               0.0%    10  153.4153.3153.2153.4   0.0

重庆联通

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Start: Sat Mar  7 13:48:23 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl  0.0%    10    1.3  18.4   0.3  84.9  32.9
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10   11.2   4.9   1.0  11.2   4.1
  4.|-- 173.205.35.161             0.0%    10    1.1   2.2   0.9  11.5   3.2
  5.|-- et-0-0-31.cr5-sjc1.ip4.gt  0.0%    10    9.2  10.2   8.9  18.7   2.9
  6.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net   0.0%    10  214.0 203.2 174.3 225.0  16.0
  7.|-- 219.158.116.237            0.0%    10  239.4 237.8 204.7 253.9  14.2
  8.|-- 219.158.113.142            0.0%    10  230.3 220.2 195.5 238.4  13.3
  9.|-- 219.158.113.101            0.0%    10  285.0 221.7 195.7 285.0  26.6
10.|--219.158.106.254           10.0%    10  261.0241.0213.8266.9  16.8
11.|--58.144.255.66             20.0%    10  274.1248.5225.0274.1  16.1
12.|--???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Start: Sat Mar  7 13:48:40 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl  0.0%    10  283.7  80.2   0.4 314.9 128.9
  2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.8   2.3   0.3  18.8   5.8
  3.|-- vlan54.br4.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.9   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.7   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    1.6   1.5   1.4   1.7   0.0
  6.|-- 223.120.13.46             40.0%    10  179.0 181.2 179.0 188.8   3.9
  7.|-- 221.183.55.30             10.0%    10  294.9 292.4 275.9 295.2   6.3
  8.|-- 221.183.25.189            20.0%    10  215.7 218.6 207.5 263.2  18.2
  9.|-- 221.176.17.177            10.0%    10  254.1 226.1 198.2 304.2  33.4
10.|--221.183.12.170            30.0%    10  213.1218.5202.9256.6  18.2
11.|--.                         10.0%    10  214.2214.2211.1217.6   1.9
12.|--.                         10.0%    10  213.5212.7204.0214.9   3.3
13.|--.                         10.0%    10  216.1217.2209.4220.4   3.7
14.|--.                          0.0%    10  218.4216.7210.3220.7   3.1

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论

扫一扫二维码分享