Dragon
主机之家测评主机之家测评  2020-11-07 16:39 主机之家测评 隐藏边栏 |   抢沙发  0 
文章评分 0 次,平均分 0.0

HKLayer 是一家今年新开的国人主机商家,商家的团队香港新世界机房和沙田电信机房做了十年运维,现在出来成立了 IDC,单干了,目前商家主要销售独立服务器,机房有中国香港/台湾、日本、韩国、柬埔寨、泰国、越南、马来西亚、美国等,都除了泰国都是 CN2 线路, 商家是 BGP.NET 的全球分销伙伴,有自己的机柜和带宽资源,目前所有地区的机器都有优惠,有需要的可以关注一下。

HKLayer:中国香港/台湾、韩国、日本等亚洲机房独立服务器,20Mbps 起,月付低至 500 元

官方网站

点击进入 HKLayer 官方网站

优惠码

香港套餐五折优惠码:anjia

日本套餐五折优惠码:banjia2

独服套餐

全部为不限流量,配置都可以增加

CPU 内存 硬盘 带宽 IPv4 机房 价格 链接
E3-1225 16G 1T SATA 20M 3 个 日本 ¥500/月 直达链接
E3-1225 16G 1T SATA 20M 3 个 香港 ¥500/月 直达链接
E3-1225 8G 1T SATA 20M 3 个 韩国 ¥500/月 直达链接
E3-1225 v3 8G 1T SATA 10M 3 个 柬埔寨 ¥800/月 直达链接
E3-2660 v4 64G 2*600 SAS 20M 3 个 台湾 ¥1300/月 直达链接

测评数据

商家提供了一台香港临时测试机器,独服其实也没啥测的,大家就多关注一下路由吧

1、Ping 值

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 173 广东广州(天翼云四区) 8.2 毫秒 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 42.4 毫秒
联通线路 22 广东茂名(联通) 18.1 毫秒 辽宁沈阳(联通-云端 1) 70.9 毫秒 45.5 毫秒
电信线路 70 广东广州(天翼云四区) 8.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 125.1 毫秒 43.5 毫秒
移动线路 20 广东广州(移动) 8.9 毫秒 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 55.6 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳 LM2(移动) 55.1 毫秒 辽宁沈阳(电信) 74.9 毫秒 63.2 毫秒
华北地区 19 北京(天翼云) 42.5 毫秒 北京(阿里云) 58.0 毫秒 47.3 毫秒
西北地区 5 陕西西安(天翼云二区) 49.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 125.1 毫秒 81.8 毫秒
西南地区 22 重庆(天翼云) 27.2 毫秒 四川成都(移动) 77.2 毫秒 44.6 毫秒
华中地区 13 湖北黄冈(电信) 22.9 毫秒 湖南益阳(移动) 103.4 毫秒 44.7 毫秒
华东地区 72 上海(天翼云四区) 27.5 毫秒 江苏南通(移动) 150.7 毫秒 42.8 毫秒
华南地区 27 广东广州(天翼云四区) 8.2 毫秒 广东茂名(电信) 42.4 毫秒 16.3 毫秒

2、路由信息
电信去程:CN2 GIA

0.  CN 180.97.250.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 180.97.250.1     0.0%   20    3.3   9.6   3.2   55.9  13.6  4134  CN CHINANET-BACKBONE      180.97.250.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    0.7   3.1   0.6   19.1  5.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.229.194.69   15.0%  20    1.8   1.8   1.6   2.3   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.194.69
5      172.20.0.53      0.0%   20    1.9   2.6   1.6   11.8  2.4   -
6   CN 221.229.192.241  0.0%   20    10.8  10.8  6.4   14.3  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.241
7   CN 59.43.80.57      5.0%   20    8.4   10.1  6.3   13.7  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
8   CN 59.43.139.129    20.0%  20    34.6  35.3  34.3  48.4  3.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.139.129
9   CN 59.43.130.122    75.0%  20    35.5  35.6  35.5  35.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.122
10  CN 59.43.187.106    0.0%   20    39.6  40.9  39.2  59.0  4.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.106
11  CN 59.43.183.110    25.0%  20    54.2  58.4  54.1  103.3 13.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.110
12  CN 59.43.246.182    0.0%   20    37.8  39.4  37.7  52.3  3.7   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.182
13  HK 63.140.7.18      40.0%  20    57.1  46.4  44.0  57.8  5.1   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.7.18
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  AU 143.92.36.154    5.0%   20    41.0  142.9 40.9  298.8 115.0 64050 SG BCPL-SG                143.92.36.154

电信回程:CN2 GIA

北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1.32.254.21  1.63 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  172.20.13.84  0.70 ms  *  LAN Address
 3  63.140.7.5  0.60 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 4  59.43.246.181  0.65 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  59.43.246.225  79.62 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 6  59.43.188.73  41.90 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  59.43.132.13  44.05 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  *
11  220.181.22.1  42.01 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

联通去程:CN2 GIA

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    7.7   6.8   3.3   25.1  4.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.6   1.7   1.4   3.5   0.4   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.9   1.8   0.5   7.7   2.2   -
4   CN 112.85.218.149   20.0%  20    53.7  53.0  52.5  55.6  0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.205    0.0%   20    1.9   2.0   1.6   3.8   0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.29    0.0%   20    8.4   9.2   8.3   10.3  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    15.8  16.7  15.5  17.9  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.198  0.0%   20    19.0  17.2  15.1  19.0  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.198
9   CN 219.158.40.174   0.0%   20    18.6  17.8  15.9  19.7  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
10  CN 59.43.130.210    50.0%  20    14.6  23.8  14.5  48.1  13.1  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.210
11  CN 59.43.246.214    10.0%  20    18.5  26.6  18.0  93.5  19.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.214
12  CN 59.43.183.78     10.0%  20    48.9  49.0  47.1  65.2  4.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.78
13  CN 59.43.247.86     0.0%   20    41.3  41.6  41.2  43.7  0.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.86
14  HK 63.140.7.18      0.0%   20    74.5  83.9  74.5  89.5  4.2   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.7.18
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  AU 143.92.36.154    0.0%   20    44.7  155.1 44.7  305.5 115.3 64050 SG BCPL-SG                143.92.36.154

联通回程:CN2 GIA

宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1.32.254.21  0.53 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  172.20.13.84  0.59 ms  *  LAN Address
 3  63.140.7.5  0.78 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 4  59.43.247.85  1.24 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  59.43.183.77  41.51 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.246.213  29.15 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.138.49  34.62 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  219.158.40.173  34.08 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.113.197  29.03 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.115.150  38.33 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  *
12  *
13  60.12.17.1  41.71 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

移动去程:CMI

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    3.3   10.1  3.3   68.0  15.7  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.5   1.6   1.4   1.7   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.6   2.4   0.6   22.8  5.3   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.8   0.7   1.0   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.4   1.5   1.4   1.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.0   2.2   2.0   3.7   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.21.233   0.0%   20    11.6  11.9  11.5  14.5  0.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          183.207.21.233
8   CN 183.207.26.154   0.0%   20    17.2  17.3  17.0  17.7  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          from-WX-XQ-4.js.chinamobile.co
9   CN 183.207.26.149   55.0%  20    16.5  16.7  16.4  16.9  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          huiyuan-NJ-JNZSL-167.js.chinam
10  CN 221.183.24.29    5.0%   20    20.3  21.3  20.2  38.1  4.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.24.29
11  CN 221.176.20.14    0.0%   20    161.3 56.9  42.2  161.3 37.5  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.14
12  CN 221.176.24.146   0.0%   20    43.9  46.4  42.3  60.3  3.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.146
13  HK 223.118.10.2     0.0%   20    61.0  57.5  48.6  71.2  6.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
14  CN 223.120.2.54     35.0%  20    62.3  63.2  62.3  64.3  0.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
15  HK 223.119.17.234   0.0%   20    49.0  49.5  48.8  52.3  0.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.17.234
16     172.20.13.91     10.0%  20    61.1  66.9  60.6  83.3  6.6   -
17  AU 143.92.36.154    0.0%   20    46.9  158.0 46.3  307.3 115.7 64050 SG BCPL-SG                143.92.36.154

移动回程:CN2 GIA

贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1.32.254.21  0.57 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  172.20.13.84  0.65 ms  *  LAN Address
 3  63.140.7.5  15.09 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 4  59.43.247.85  1.21 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  59.43.248.197  5.34 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.149  6.90 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.55.174  13.60 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.69.86  35.94 ms  *  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
10  *
11  221.183.66.53  31.85 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  221.183.25.157  39.64 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  111.24.12.58  41.56 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14  211.139.13.130  43.04 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  211.139.0.10  33.95 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论

扫一扫二维码分享