六六云好不好?六六云怎么样?六六云 666clouds,国人商家,2020 年 1 月成立,主要提供 KVM VPS,数据中心有洛杉矶和香港。现在香港 CMI 新上母鸡,同时有优惠。发工单解锁港区 Netflix。电信、移动、教育网回程 CN2 GIA。
优惠码:季付七折促销:season30off 月付八折:20off
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
| HK-CMI-normal-1H1G-30M | 1核 | 1G | 20G SSD | 30Mbps | 双向 500GB | 1 个独立 IP | 50元/月 | 点此直达 |
| HK-CMI-large-2H2G-30M | 2核 | 2G | 40G SSD | 30Mbps | 双向 1000GB | 1 个独立 IP | 70元/月 | 点此直达 |
| HK-CMI-medium-2H2G-50M | 2核 | 2G | 40G SSD | 50Mbps | 双向 1200GB | 1 个独立 IP | 80元/月 | 点此直达 |
| HK-CMI-4H4G | 4核 | 4G | 80G SSD | 30Mbps | 双向 1500GB | 1 个独立 IP | 140元/月 | 点此直达 |
| HK-CMI-8H8G | 8核 | 8G | 160G SSD | 30Mbps | 双向 2000GB | 1 个独立 IP | 280元/月 | 点此直达 |
测评数据:
1、配置数据

2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping 值
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 173 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 江苏南通(移动) 3170.4 毫秒 | 58.7 毫秒 |
| 联通线路 | 24 | 广东茂名(联通) 15.5 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 59.9 毫秒 | 36.4 毫秒 |
| 电信线路 | 64 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 127.0 毫秒 | 43.9 毫秒 |
| 移动线路 | 25 | 广东广州(移动云) 9.4 毫秒 | 江苏南通(移动) 3170.4 毫秒 | 179.7 毫秒 |
| 东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(移动) 55.3 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 66.6 毫秒 | 60.2 毫秒 |
| 华北地区 | 18 | 河北保定(联通) 38.8 毫秒 | 北京(天翼云) 74.6 毫秒 | 47.1 毫秒 |
| 西北地区 | 6 | 陕西西安(移动云) 49.0 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 127.0 毫秒 | 77.7 毫秒 |
| 西南地区 | 24 | 贵州贵阳(华为云) 27.2 毫秒 | 贵州贵阳(电信) 78.9 毫秒 | 43.6 毫秒 |
| 华中地区 | 11 | 湖南长沙(联通) 21.2 毫秒 | 湖南益阳(移动) 331.8 毫秒 | 60.7 毫秒 |
| 华东地区 | 71 | 福建厦门(联通) 19.1 毫秒 | 江苏南通(移动) 3170.4 毫秒 | 83.0 毫秒 |
| 华南地区 | 30 | 广东广州(天翼云四区) 7.7 毫秒 | 广西钦州 2(联通) 33.1 毫秒 | 15.1 毫秒 |
5、路由信息
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 9.65 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 2.94 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 1.16 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.181 1.66 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.246.209 40.02 ms * China Beijing ChinaTelecom
6 *
7 59.43.132.17 41.75 ms * China Beijing ChinaTelecom
8 *
9 36.110.244.46 45.77 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
10 36.110.246.198 46.21 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
11 180.149.128.9 72.94 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 6.65 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 5.10 ms * LAN Address
3 103.198.146.205 1.75 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
4 103.198.146.81 1.83 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
5 103.198.146.101 2.01 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 103.198.146.66 2.65 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
7 219.158.42.117 5.05 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.20.97 10.05 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.103.25 14.89 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.103.217 10.29 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.8.81 40.54 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 202.96.12.30 40.85 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.5.129 45.09 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 219.232.11.146 46.35 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.148.158.106 41.84 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 44.43 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 44.84 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 0.71 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 1.13 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 1.08 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.181 1.67 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.246.209 39.63 ms * China Beijing ChinaTelecom
6 *
7 59.43.131.253 41.92 ms * China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.42.13 41.29 ms AS4134 China Jiangsu Nanjing ChinaTelecom
9 202.97.88.234 41.37 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 *
11 *
12 111.24.2.241 41.95 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 211.136.66.121 43.28 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
14 *
15 *
16 211.136.95.226 54.57 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
17 *
18 211.136.25.153 53.91 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海电信
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 0.62 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 1.46 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 1.35 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.181 1.12 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.77 30.46 ms * China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.213 32.39 ms * China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.80.98 51.02 ms * China Shanghai ChinaTelecom
9 101.95.120.73 29.29 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.207.246 33.42 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.95.225.218 36.93 ms AS4811 China Shanghai ChinaTelecom
12 101.227.255.46 30.75 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.87.121 36.05 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 101.95.88.101 37.65 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
15 *
16 124.74.232.62 42.19 ms AS4811 China Shanghai ChinaTelecom
17 101.227.255.46 36.77 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
18 180.153.28.5 37.22 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
上海联通
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 4.85 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 10.48 ms * LAN Address
3 103.198.146.205 1.11 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
4 103.198.146.85 1.94 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
5 103.198.146.101 2.29 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 103.198.146.70 2.00 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
7 219.158.42.117 5.15 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.53 11.66 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.103.37 12.92 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.8.121 7.90 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.109.9 34.69 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 219.158.9.97 36.56 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 *
15 58.247.221.178 86.61 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 139.226.225.22 40.58 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
17 58.247.8.153 40.82 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
上海移动
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 15.73 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 1.37 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 1.31 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 1.77 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.187.177 5.70 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.157 13.26 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 *
9 202.97.63.206 8.49 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 221.183.65.161 7.86 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.24.1 7.20 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 *
13 221.183.55.22 43.29 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
广州电信
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 0.66 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 1.00 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 0.96 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 2.34 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.187.177 5.51 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.157 10.37 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 59.43.80.126 55.39 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 113.108.209.1 8.60 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
广州联通
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 0.77 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 1.42 ms * LAN Address
3 103.198.146.205 1.61 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
4 103.198.146.85 2.38 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
5 103.198.146.101 2.85 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 103.198.146.70 2.09 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
7 219.158.42.117 4.99 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.53 5.89 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.103.37 7.15 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.103.217 12.51 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 112.96.0.146 13.60 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 120.80.170.250 8.31 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 112.96.0.146 17.10 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 120.80.170.250 11.51 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
广州移动
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 121.127.253.1 5.64 ms AS38197 China Hong Kong snw.hk
2 10.3.3.1 2.16 ms * LAN Address
3 63.140.7.57 1.12 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 1.67 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.245 6.41 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.101 8.43 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.55.218 53.31 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.18.233 10.74 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 221.183.66.249 9.96 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.18.97 9.10 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 111.24.5.165 9.15 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 211.136.196.246 10.75 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 211.139.180.106 15.22 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 *
16 *
17 120.196.212.25 10.79 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ 六六云:28 元/月/1GB 内存/20GB SSD 空间/不限流量/5Mbps-15Mbps 端口/KVM/香港 CN2 GIA07/04
- ♥ 六六云:新上香港 CMI,150Mbps 峰值带宽,双向 800GB 流量,广播 IP,45 元/月07/18
- ♥ 666clouds:英国双 isp/住宅 ip 家宽 VPS,八折,月付 44 元起,可选 AS9929 线路09/13
- ♥ #tiktok 专用补货#六六云:美国、英国原生 IP,CN2/AS9929 线路,100M 带宽起,月付 50 元起12/19
- ♥ 六六云 36 元/月的美西 GIA 速度及综合性能测评,美国原生 ip,免费 dns 解锁多地区 Netflix05/05
- ♥ 666clouds:全场 VPS 月付 8 折年付 6 折,美国/英国/日本/韩国/香港机房,原生 ip/双 isp 住宅 IP 可选10/07
热评文章
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费 1
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国 1
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50 1
- #双十一#CUBECLOUD:新加直、中国香港、美国洛杉矶全部 88 折优惠 1
- abelohost:100M 不限流量 VPS 无视版权/投诉 支持微信和支付宝付款 0
- #新闻#Vultr 推出 Object Storage 系列 VPS,就是大硬盘系列,月付 5 美元起 0







