阿里云服务器怎么样,阿里云服务器好不好,目前阿里云服务器优惠活动都在阿里云·云小站,包括个人新用户、企业新用户和阿里云老用户,下面将各个用户优惠购买阿里云服务器1 年和 3 年的价格汇编成表分享给大家,以便大家作比较并选购到自己喜欢的服务器。

阿里云服务器个人新用户特惠价格表
| 云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1 年价格 | 3 年价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 1 核 | 2G | 峰值 5M | 40GB | 96 | - | 可优惠续购 3 次 |
| ECS 突发性能型 t6 | 2 核 | 2G | 1~5M | 40~100GB | 99 | - | 可优惠续购 3 次 |
| ECS 共享型 S6 | 2 核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 301.44 | 847.8 | 限购 3 台 |
| ECS 共享型 S6 | 2 核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 416.64 | 1171.8 | 限购 3 台 |
| ECS 共享型 S6 | 4 核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 764.52 | 2293.56 | 限购 3 台 |
| ECS 共享型 S6 | 8 核 | 16G | 1~10M | 40~100GB | 2047.32 | 6141.96 | 限购 3 台 |
阿里云服务器企业新用户特惠价格表
| 云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1 年价格 | 3 年价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS 共享型 s6 | 2 核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 390.6 | 1015.56 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6a | 2 核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 640.08 | 1920.24 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6a | 4 核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 1146.96 | 3440.88 | 限购 5 台 |
| ECS 计算安全型 c6t | 2 核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 1596 | - | 限购 5 台 |
| 通用网络增强型 g5ne | 2 核 | 8G | 5~10M | 40~100GB | 1893.15 | - | 限购 5 台 |
| 通用网络增强型 g5ne | 4 核 | 16G | 5~10M | 40~100GB | 3202.5 | - | 限购 5 台 |
| ECS 通用型 g6 | 2 核 | 8G | 6~10M | 40~100GB | 1266.84 | 3635.28 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c5 | 2 核 | 4G | 5~10M | 40~100GB | 1011.24 | 3022.27 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c5 | 4 核 | 8G | 5~10M | 40~100GB | 1371.72 | 3936.24 | 限购 5 台 |
| ECS 通用型 g5 | 2 核 | 8G | 6~10M | 40~100GB | 1535.76 | - | 限购 5 台 |
| ECS 内存型 r6 | 2 核 | 16G | 6~15M | 40~100GB | 1514.34 | 4349.7 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6 | 2 核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 864.96 | 2594.88 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6 | 4 核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 1266.84 | 3800.52 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6 | 8 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 4498.2 | 13494.6 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6e | 2 核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 1293.6 | 3880.8 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6e | 4 核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2121 | 6363 | 限购 5 台 |
| ECS 计算型 c6e | 8 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 2481.24 | 7443.72 | 限购 5 台 |
| 高主频计算型 hfc7 | 2 核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 2022 | - | 限购 5 台 |
| 高主频计算型 hfc7 | 4 核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 3378 | - | 限购 5 台 |
| 高主频计算型 hfc7 | 8 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 6090 | - | 限购 5 台 |
| 高主频通用型 hfg6 | 2 核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2250 | - | 限购 5 台 |
| 高主频通用型 hfg6 | 4 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3834 | - | 限购 5 台 |
| 高主频通用型 hfg6 | 8 核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 7002 | - | 限购 5 台 |
| 通用平衡增强型 g6e | 2 核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2025 | 6075 | 限购 5 台 |
| 通用平衡增强型 g6e | 4 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3450.6 | 10351.8 | 限购 5 台 |
| 通用平衡增强型 g6e | 8 核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 4201.2 | 12603.6 | 限购 5 台 |
| ECS 通用型 g6 | 4 核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3051 | 9153 | 限购 5 台 |
| ECS 通用型 g6 | 8 核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 5643 | 16929 | 限购 5 台 |
阿里云服务器老用户特惠价格表
| 云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1 年价格 | 3 年价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS 计算网络增强型 sn1ne | 2 核 | 4G | 1M | 40GB | 2386.8 | - | 限购 3 台 |
| ECS 计算网络增强型 sn1ne | 4 核 | 8G | 1M | 40GB | 4396.2 | - | 限购 3 台 |
| ECS 计算网络增强型 sn1ne | 8 核 | 16G | 1M | 40GB | 8415 | - | 限购 3 台 |
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ CpanelFree:印度 cPanel 免费虚拟主机,无限空间/无限流量/10 个数据库/1 个 FTP 帐户/免费 SSL 证书05/23
- ♥ #万圣节优惠#HostSailor:全场 vps,月付 5 折,年付 4 折,低至$1.99/月起,可选荷兰/罗马尼亚/美国机房11/02
- ♥ TMTHosting:西雅图 VPS 全场 75 折循环优惠,斯巴达同款美国西雅图高防 VPS,3.33 美元/月起,支持支付宝/微信支付/Paypal03/29
- ♥ #补货#DMIT:美国洛杉矶 CN2 GIA 线路,高防御 VPS 云服务器,2 核/2G 内存/100Mbps 带宽,56.99 美元/季10/27
- ♥ ZoroCloud: 美国原生双 ISP 家宽/英国双 ISP 住宅 IP/CERA 高防/香港三网 CN2GIA/建站云服务器/AS9929/AS4837,支持 Chatgpt/Tiktok08/26
- ♥ 外贸 VPS:国外稳定可靠性价比高的 3 家主机商推荐05/07







