Dragon
主机之家测评主机之家测评  2021-02-25 10:31 主机之家测评 隐藏边栏 |   抢沙发  2 
文章评分 0 次,平均分 0.0

昔日数据怎么样昔日数据好不好,昔日数据是一家 2020 年成立国人主机商家,商家主要销售海外云服务器国内挂机宝商家,海外目前只有美国圣何塞机房,采用 CN2 精品线路,商家自述线路为去程直连,回程 CN2,每个 ip 自带 20G 防御 支持天机盾防 CC 攻击,商家放出了一个 7 折优惠码,价格上目前还是比较便宜,不过码是一次性优惠,只支持月付,站长也拿了一个精品网 A-1024M 套餐,文章最后会有相关测评,朋友们可以参考一下测评数据。

xrhost-1-1024x504-1

官方网站

点击进入昔日数据官方网站

VPS 套餐

美国圣何塞去程直连, 每 ip20G 防御,支持天机盾防 CC 攻击,被打停止后 2 小时解封,KVM 虚拟化,RAID5 磁盘阵列

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 IPv4 价格 链接
1 核 1G 40G 600G 10Mbps 1 个 ¥16.8/首月 点击直达
2 核 2G 60G 1T 15Mbps 1 个 ¥23.8/首月 点击直达
4 核 4G 80G 2T 20Mbps 1 个 ¥61.6/首月 点击直达
4 核 8G 100G 3T 20Mbps 1 个 ¥89.6/首月 点击直达

测评数据

想看看昔日数据好不好,昔日数据怎么样,请参考站长实测数据。

总结:线路方面和官网描述相符,去程直连,回程三网 CN2 GIA,带宽可以跑满,CPU 和内存还不错,硬盘 IO 只能算是中等水平,毕竟不是 SSD,价格方面目前这种定价应该是攒用户,比较低了。

1、配置信息xrhost1-1024x601-1

2、硬件性能xrhost2-1024x293-1

 

3、网速测试
xrhost3

最后我们看路由,商家自述去程直连,回程 CN2,我们分别来看一下三网的情况。实测下来确实三网回程 CN2 GIA,去程走各自的直连线路。

电信去程:先走了 GT 节点,然后是 GIA

0.  CN 221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 221.229.173.1    0.0%   20    4.8   8.5   3.3   63.0  13.2  4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.173.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    24.0  2.1   0.5   24.0  5.2   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.229.194.65   0.0%   20    1.7   2.2   1.6   7.4   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.194.65
5   CN 221.229.192.241  0.0%   20    13.5  9.8   6.5   13.5  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.241
6   CN 202.97.70.253    0.0%   20    13.7  10.8  7.0   14.6  2.4   -
7   CN 59.43.46.101     0.0%   20    14.5  16.9  12.7  20.3  2.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.46.101
8   CN 59.43.130.210    65.0%  20    13.0  15.3  12.9  29.0  6.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.210
9   CN 59.43.187.58     10.0%  20    26.9  26.8  26.6  27.5  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.58
10  CN 59.43.181.154    15.0%  20    163.3 163.5 163.2 163.9 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.181.154
11  CN 218.30.49.74     30.0%  20    154.8 154.8 154.6 155.3 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.74
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     45.141.144.139   0.0%   20    160.9 161.0 160.8 161.5 0.0   54600 US PEGTECHINC             45.141.144.139

电信回程:CN2 GIA

贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  2.01 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  1.07 ms  *  局域网
 3  10.255.254.93  1.57 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.32 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.189.213  158.08 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.117  162.63 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.46.234  181.94 ms  *  中国 电信
 9  *
10  59.51.187.141  181.93 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  58.42.224.1  182.06 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  0.90 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  1.38 ms  *  局域网
 3  10.255.254.82  1.55 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.40 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.181.157  130.42 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.182.233  161.69 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.77  158.41 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.131.253  170.20 ms  *  中国 北京 电信
 9  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  163.61 ms  AS4847  中国 北京 电信
10  36.110.244.46  163.23 ms  AS23724  中国 北京 电信
11  *
12  220.181.22.1  163.55 ms  AS23724  中国 北京 电信

联通去程:169 直连

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.6   42.4  3.7   68.8  20.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.6   1.6   1.5   1.9   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.7   1.5   0.6   9.7   2.0   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    55.3  42.6  4.9   55.9  15.8  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   5.0%   20    1.8   2.0   1.6   4.5   0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.29    0.0%   20    9.0   9.1   8.0   13.6  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    17.5  17.8  16.7  18.6  0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.102  0.0%   20    21.4  18.2  14.4  21.6  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.102
9   CN 219.158.113.125  0.0%   20    23.0  22.0  17.8  25.6  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.125
10  CN 219.158.102.114  0.0%   20    147.1 148.3 146.4 149.9 1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.102.114
11  US 207.254.191.78   0.0%   20    168.5 168.5 168.3 168.7 0.0   19174 US AS19174                207.254.191.78
12  US 207.254.191.57   10.0%  20    240.8 239.2 235.3 244.7 2.9   19174 US AS19174                207.254.191.57
13  CN 207.254.180.230  0.0%   20    146.6 146.8 146.5 148.2 0.4   19174 US AS19174                207.254.180.230
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     45.141.144.139   0.0%   20    167.3 167.2 167.0 167.3 0.0   54600 US PEGTECHINC             45.141.144.139

联通回程:CN2 GIA

辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  0.92 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  1.09 ms  *  局域网
 3  10.255.254.82  1.51 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.39 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.182.85  169.18 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.247.141  180.39 ms  *  中国 北京 电信
 7  *
 8  59.43.132.21  188.68 ms  *  中国 北京 电信
 9  219.158.38.249  172.90 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.129  204.95 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.13.254  182.16 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.254.106  183.48 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.202  185.20 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  0.85 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  1.12 ms  *  局域网
 3  10.255.254.93  1.57 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.09 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.181.157  130.64 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.247.141  157.77 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.77  154.82 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.132.13  148.98 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.140.77  158.34 ms  *  中国 电信
10  219.158.40.165  152.58 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.129  180.99 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.14.6  164.14 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  221.12.35.126  175.01 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
14  221.12.33.57  158.79 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  60.12.17.1  159.20 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

移动去程:CMI 直连

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    4.7   13.4  3.4   101.9 23.5  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.6   2.1   1.5   11.9  2.3   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.6   3.2   0.5   36.0  8.2   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.8   0.8   0.7   1.2   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.6   1.3   2.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.1   2.1   2.0   2.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.19.253   0.0%   20    11.8  13.3  11.8  25.0  3.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          253.19.207.183.static.js.china
8   CN 183.207.26.146   0.0%   20    21.2  23.9  17.3  35.1  6.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9   CN 183.207.55.121   0.0%   20    15.2  15.4  14.8  20.3  1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU          121.55.207.183.static.js.china
10  CN 221.183.19.153   0.0%   20    15.9  16.3  15.9  20.7  0.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.153
11  CN 221.183.22.14    0.0%   20    43.9  43.8  43.5  45.7  0.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.22.14
12  CN 221.183.68.145   0.0%   20    44.9  46.5  43.5  55.4  3.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.68.145
13  CN 221.183.25.121   0.0%   20    49.3  50.1  45.1  69.8  6.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.121
14  CN 221.183.55.57    0.0%   20    48.2  63.9  45.6  93.5  16.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.57
15  CN 223.120.13.153   25.0%  20    214.2 212.0 210.5 214.2 0.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.153
16  CN 223.120.6.70     0.0%   20    239.5 220.6 199.8 244.3 16.6  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
17  HK 223.119.66.58    0.0%   20    211.1 210.2 202.4 230.0 5.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.66.58
18     10.255.254.88    0.0%   20    205.5 213.2 205.4 217.2 3.2   -
19     10.255.254.68    5.0%   20    216.2 215.3 209.2 217.6 1.8   -
20     45.141.144.139   0.0%   20    200.9 200.9 200.6 201.0 0.0   54600 US PEGTECHINC             45.141.144.139

移动回程:CN2 GIA

杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  0.83 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  0.89 ms  *  局域网
 3  10.255.254.93  1.54 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.31 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.182.186  148.92 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.182.233  157.72 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.93  159.47 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.132.29  160.64 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.80.6  163.59 ms  *  中国 北京 电信
10  202.97.68.162  165.56 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
11  *
12  *
13  221.183.25.149  182.44 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  194.56.78.1  0.98 ms  AS54600  PRAGER-IT.COM prager-it.com
 2  10.255.254.69  1.01 ms  *  局域网
 3  10.255.254.93  1.66 ms  *  局域网
 4  218.30.49.189  1.27 ms  AS4134  美国 电信
 5  59.43.182.186  148.98 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.247.141  153.77 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.188.77  150.37 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.132.13  145.22 ms  *  中国 北京 电信
 9  202.97.12.177  161.31 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.57.54  190.19 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  221.183.30.53  171.68 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  221.183.25.97  170.40 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  *
14  111.24.14.54  172.45 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  211.136.66.125  177.58 ms  AS56048  中国 北京 移动
16  221.179.171.46  173.29 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  221.130.33.1  173.61 ms  AS56048  中国 北京 移动

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论

扫一扫二维码分享