明天就是双十一购物节了,国外知名的主机商家搬瓦工也放出来一款特价机,搬瓦工博主这里就不多介绍了,本次放出的机器配置为 2 核 CPU、2G 内存、40G SSD 硬盘、1T 月流量、1Gbps 带宽、1 个 IP,KVM 虚拟架构,官网标价为 31.87 美元每年,我们使用优惠码后是 29.88 美元每年,不过机房只能是 DC3 机房,后期可以切换,就是走 CN2 GT 线路,不能切换成 CN2 GIA 和香港,不过这配置算是非常划算,有需要的尽快上车了,货不多。

官网链接

优惠码
- BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%)
- BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH21RHEBIJ3(优惠力度 4.28%)
- BWH2AO5XCNJT(优惠力度 4.04%)
- BWH2EMB8VSLX(优惠力度 3.58%)
- BWH2068TVOPV(优惠力度 2.82%)
- BWH2NGYHJ0KF(优惠力度 1.98%)
- BWH2XKYRDYCN(优惠力度 1.78%)
- BWH25GMU6GRE(优惠力度 1.1%)
限量套餐
- 内存:2G
- CPU:2 核
- 硬盘:40G SSD
- 流量:1T
- 带宽:1Gbps
- IPv4:1 个
- 虚拟:KVM
- 价格:$31.87/年,使用优惠码“BWH26FXH3HIQ”,$29.88 拿下!
- 购买链接
下面是搬瓦工所有的套餐和链接
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|
方案 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量/月 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|
10G KVM V3 CN2 GT | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $29.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
20G KVM V3 CN2 GT | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 1000 GB | $29.99/半年 $49.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
40G KVM V3 CN2 GT | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 2000 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
80G KVM V3 CN2 GT | 4096 MB | 2 核 | 80 GB | 3000 GB | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
160G KVM V3 CN2 GT | 8 GB | 2 核 | 160 GB | 5000 GB | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
320G KVM V3 CN2 GT | 16 GB | 3 核 | 320 GB | 8000 GB | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
20G KVM V3 CN2 GIA | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1000 GB | $19.99/季度 $69.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
40G KVM V3 CN2 GIA | 2048 MB | 3 核 | 40 GB | 2000 GB | $39.99/季度 $139.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
80G KVM V3 CN2 GIA | 4096 MB | 4 核 | 80 GB | 3000 GB | $27.99/月 $279.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
160G KVM V3 CN2 GIA | 8 GB | 6 核 | 160 GB | 5000 GB | $55.99/月 $559.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
320G KVM V3 CN2 GIA | 16 GB | 8 核 | 320 GB | 8000 GB | $109.99/月 $1099.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买链接 |
20G KVM V3 HK | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 100 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买链接 |
40G KVM V3 HK | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 200 GB | $19.99/月 $199.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买链接 |
80G KVM V3 HK | 4096 MB | 1 核 | 80 GB | 300 GB | $39.99/月 $399.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买链接 |
160G KVM V3 HK | 8192 MB | 2 核 | 160 GB | 500 GB | $79.99/月 $799.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买链接 |
320G KVM V3 HK | 16384 MB | 4 核 | 320 GB | 1000 GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 香港 (不可迁移) | 购买链接 |
10G KVM | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
20G KVM | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
40G KVM | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
80G KVM | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
160G KVM | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
320G KVM | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | 购买链接 |
10G VZ | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
20G VZ | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
40G VZ | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
80G VZ | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
160G VZ | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
320G VZ | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
480G VZ | 24 GB | 7 核 | 480 GB | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
640G VZ | 32 GB | 8 核 | 640 GB | 7 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
960G VZ | 48 GB | 10 核 | 960 GB | 8 TB | $239.99/月 $2399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
1280G VZ | 64 GB | 12 核 | 1280 GB | 10 TB | $319.99/月 $3199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | 购买链接 |
内容反馈