搬瓦工家是 IT7 旗下的主机商家,商家运营非常稳定,现在面向中国大陆有 4 条顶级线路:美国 cn2 gia、香港 cn2 gia、日本 cn2 gia、日本软银(softbank)。详细带宽是:美国 cn2 gia、日本软银,都是 2.5Gbps~10Gbps带宽,香港 cn2 gia 为1Gbps 带宽,日本 cn2 gia 为 1.2Gbps。搬瓦工是目前为止是中国大陆访问海外速度最快的 VPS 了,虽然很多原因,IP 质量有所下降。
搬瓦工目前最便宜的套餐从 $49.99 年付起,优惠码折扣力度在 6.58%,目前比较推荐的性价比套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后多达 12 个机房可以任意迁移切换使用。此外,目前质量最好的机房是中国香港 CN2 GIA 机房,速度快,延迟低,价格高。

官网:https://bwh81.net
优惠吗:
BWH3HYATVBJW,节约 6.58%,全场通用,年付低至 7.6 折!
搬瓦工优惠套餐
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。
搬瓦工所有优惠套餐汇总
下面是搬瓦工官网目前所有可以购买的套餐汇总,主要分为四个大系列,分别是 CN2、KVM、CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)、香港。一般来说初学者建议可以购买 CN2 套餐,预算充足一些的还是建议直接购买 CN2 GIA-E 套餐,更好用,性价比也相对更高。预算非常充足的就可以考虑香港套餐。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW1 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 1GB | 2 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 2GB | 3 核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 4GB | 4 核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 8GB | 6 核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 32GB | 10 核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 64GB | 12 核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK (最高端) | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps 带宽不限流量,$1.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:05/13
- ♥ DataWagon:AMD Epyc 高性能 vps,纽约机房,4 核/8GB/80 GB NVMe/5TB/1Gbps 带宽,$6/月,免费备份,支持 windows04/07
- ♥ #新年促销#DogYun:弹性云 7 折/经典云 8 折,16 元/月起,独立服务器 200 元/月起,充 100 送 10 元02/09
- ♥ 酷锐云:圣诞/元旦促销 _ 香港 CN2/美国 CN2 高防月付 20 元起/美国原生 IP12/30
- ♥ CloudCone:便宜美国 windows vps,2 核/4G 内存/60GB SSD/3TB 流量/1Gbps 带宽,$17.49/月起,免费快照备份07/09
- ♥ HostKvm:全场八折,香港国际 Kvm VPS,1 核/2G 内存/40G SSD 硬盘/500G 流量/1Gbps 带宽,$6.8/月起10/08
热评文章
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费 1
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国 1
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50 1
- #双十一#CUBECLOUD:新加直、中国香港、美国洛杉矶全部 88 折优惠 1
- abelohost:100M 不限流量 VPS 无视版权/投诉 支持微信和支付宝付款 0
- #新闻#Vultr 推出 Object Storage 系列 VPS,就是大硬盘系列,月付 5 美元起 0







