2022 年 7 月最新搬瓦工优惠码整理,最新搬瓦工优惠套餐、搬瓦工高速线路和高速机房、搬瓦工新手教程等文章整理。本文后续会每月更新,随时整理搬瓦工最新优惠信息,方便大家参考。搬瓦工目前拥有中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 机房、日本大阪软银 Softbank 机房、联通荷兰 EUNL_9 等优质机房路线,此外也有美国洛杉矶 CN2 GT 等平价路线。本文在此做个简单归纳总结。

官网:https://bwh81.net/
优惠码:
下面是目前 2022 年最新搬瓦工优惠码整理
- BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)
- BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)
- BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
上面优惠码按照优惠力度进行了排序,使用第一个优惠力度最大的优惠码即可。
搬瓦工优惠/性价比套餐推荐
下面是为大家整理的搬瓦工优惠套餐、性价比套餐,这三个是目前最多朋友购买的套餐,建议如果选择困难症的话直接购买 CN2 GIA-E 套餐即可,也就是中间那个。
| CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
| CPU:1 核 | CPU:2 核 | CPU:2 核 |
| 内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
| 硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
| 流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
| 机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
| 价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
| 入门首选,速度够用 | 最推荐,三网直连,速度超快 | 土豪高端选择,绝对好用 |
| 价格:49.99/年 | 价格:49.99/季 | 价格:89.99/月 |
| 购买 | 购买 | 购买 |
搬瓦工限量版套餐
| 香港 HK85 限量版 | DC9 CN2 GIA 限量版 | CN2 GIA-E 限量版新款 |
| CPU:1 核 | CPU:1 核 | CPU:1 核 |
| 内存:1 GB | 内存:1 GB | 内存:1 GB |
| 硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD |
| 流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 |
| 带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps |
| 机房:香港 HK85 机房 CMI | 机房:DC9 CN2 GIA、DC3 CN2 等 | 机房:DC6 CN2 GIA-E、日本软银等 |
| 迁移:不可迁移机房 | 迁移:可迁移机房,流量不变 | 迁移:可迁移机房,流量不变 |
| 价格:79.99 美元/年 | 价格:79.99 美元/年 | 价格:89.99 美元/年 |
| 直达通道(香港 HK85 限量版) | 直达通道(DC9 CN2 GIA 限量版) | 直达通道(CN2 GIA-E 限量版新款) |
搬瓦工推荐方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
搬瓦工所有优惠套餐汇总
下面是搬瓦工官网目前所有可以购买的套餐汇总,主要分为四个大系列,分别是 CN2、KVM、CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)、香港。一般来说初学者建议可以购买 CN2 套餐,预算充足一些的还是建议直接购买 CN2 GIA-E 套餐,更好用,性价比也相对更高。预算非常充足的就可以考虑香港套餐。
此表格为最新更新版. 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW1 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 1GB | 2 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 2GB | 3 核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 4GB | 4 核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 8GB | 6 核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 32GB | 10 核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 64GB | 12 核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK (最高端) | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ #土豪上车#搬瓦工 CN2 GIA 线路/DC6 机房/2.5Gbps 带宽/$69.99 每季套餐补货了02/24
- ♥ DiyVM:香港 CN2/美国 CN2/日本大阪 vps,2 核/2G 内存套餐,50 元/月起05/19
- ♥ 搬瓦工:新上 MegaBox-Pro 套餐,AMD EPYC@1 核/2GB/40G SSD/2TB@2.5Gbps,$45/年,CN2 GIA+CMIN2 线路03/14
- ♥ #补货#搬瓦工:洛杉矶 CN2 GIA(DC6/DC9)/日本软银特价,$46.6/年起11/15
- ♥ HostDare:美国洛杉矶机房便宜 vps,7.5 折优惠,NVMe 硬盘,500GB 流量,200Mbps 带宽,$19.5/年起06/21
- ♥ cloudpowerall:洛杉矶/联通 9929 线路,$16.99/年/512MB 内存/10GB NVMe 硬盘/200GB 流量/50Mbps 端口/KVM04/25
热评文章
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费 1
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国 1
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50 1
- #双十一#CUBECLOUD:新加直、中国香港、美国洛杉矶全部 88 折优惠 1
- abelohost:100M 不限流量 VPS 无视版权/投诉 支持微信和支付宝付款 0
- #新闻#Vultr 推出 Object Storage 系列 VPS,就是大硬盘系列,月付 5 美元起 0







