JustHost推出了具有小带宽和无限流量的VPS,每月仅需1.16美元,配置为1核/512 MB内存/5GB HDD硬盘/10 Mbps带宽(无限流量),以及一个IPv4和IPv6。可在香港、新加坡、美国(洛杉矶、达拉斯、亚特兰大)、俄罗斯(莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、喀山)、加拿大、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、荷兰、波兰、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、乌克兰、英国等24个数据中心选择,购买后可以无限次重新安装在其中任何一个数据中心,也就是可以随意迁移机房。
Justhost.ru自2019年开始提供VPS、独立服务器出租和设备托管、IP地址出租等,数据中心包括中国香港、新加坡、美国、俄罗斯、德国、芬兰、加拿大、法国、荷兰VPS、波兰、西班牙、英国、意大利、阿联酋等遍及全球的24个地区机房,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等方式付款。
官网:
https://justhost.ru 目前国内不可访问
https://just.hosting(镜像站)目前国内可访问
优惠码:
LET20 ,可享受循环8折优惠
特价促销款VPS
可选数据中心:香港、新加坡、美国(洛杉矶、达拉斯、亚特兰大)、俄罗斯(莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、喀山)、加拿大、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、荷兰、波兰、西班牙、土耳其、阿联酋、乌克兰、英国。
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:5GB HDD
- 流量:不限
- 带宽:10Mbps
- IP:1*IPv4,1*IPv6
- 价格:$1.16/月
- 购买:链接
常规VPS套餐:
VPS均为自选方案,大家可以根据自己的需求选择SAS、SSD、NVMe等硬盘,CPU、内存、硬盘、带宽、IP等都可以自定义选择大小!以下仅为本站随机选择的配置,如需更多配置请在官网自行选择即可。
- Tips:支持自定义ISO和后台一键免费切换机房(可以选择保持IP不变,也可以切换IP,不收费)
- 固定配置VPS:https://justhost.asia/zh/services/vps/tariffs
- 自定义配置VPS:https://justhost.asia/zh/services/vps
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 5G HDD | 200Mbps不限 | $1.12/月 | 链接 |
1核 | 512M | 5G SSD | 200Mbps不限 | $1.48/月 | 链接 |
1核 | 512M | 5G NVMe | 200Mbps不限 | $1.66/月 | 链接 |
网络测试:
Looking Glass:https://justhost.asia/article/looking_glass
机房 | ipv4 | ipv6 |
加拿大多伦多 | 104.166.127.78 | 2605:e440:6::71 |
中国香港 | 91.149.237.213 | 2605:e440:15::2:7b |
芬兰赫尔辛基 | 91.149.255.106 | 2605:e440:7::63 |
法国巴黎 | 185.143.222.48 | 2605:e440:9::3:20 |
德国法兰克福 | 91.149.223.204 | 2605:e440:1::1:14a |
意大利巴勒莫 | 194.87.47.32 | 2605:e440:12::2:16 |
拉脱维亚里加 | 194.58.34.42 | 2605:e440:13::20 |
荷兰阿姆斯特丹 | 91.149.241.62 | 2605:e440:2::2e |
波兰华沙 | 91.149.253.58 | 2605:e440:4::2:1f |
俄罗斯新西伯利亚TTK | 193.38.50.142 | 2a00:b700:4::1:291 |
俄罗斯新西伯利亚Rostelecom | 46.29.162.89 | 2a00:b700:4:0:6463:23ff:fe8e:7335 |
俄罗斯喀山 | 176.32.32.133 | 2a00:b700:1::f7 |
俄罗斯圣彼得堡 | 194.87.68.192 | 2a00:b700:5::5:33c |
俄罗斯莫斯科Fiord | 212.60.5.88 | 2a00:b700:3::5:3e4 |
俄罗斯莫斯科DataLine | 46.17.40.85 | 2a00:b700::d:75 |
西班牙马德里 | 91.149.242.38 | 2605:e440:3::2:18 |
美国达拉斯 | 209.209.112.37 | 2605:e440::5:5 |
美国洛杉矶 | 155.254.192.138 | 2605:e440:5::2:118 |
美国亚特兰大 | 134.195.96.22 | 2605:e440:14::3:d |
英国伦敦 | 91.149.202.91 | 2605:e440:8::2:1b |
土耳其伊斯坦布尔 | 193.124.46.92 | 2605:e440:11::3:389 |
新加坡 | 192.124.176.81 | 2605:e440:16::1:15 |
阿联酋 | 91.132.48.7 | 2a13:8a40::3:7 |
评论前必须登录!
立即登录 注册