hostedsimply 是去年新成立的美国主机商家,主要销售采用 OpenVZ 的美国 VPS,数据中心有美国洛杉矶和纽约,商家的最大优势就是便宜,今年一年美国 VPS 四大金刚已经全部覆灭,这还比起其他的商家还算是便宜,目前 7 美元每年的黑五套餐依然在出售,今天收到了商家发送的促销邮件,针对几款配置高的机器进行促销,价格方面还是一如既往的便宜,有需要的可以看看。
hostedsimply 是去年新成立的一个国外主机商家,主要销售虚拟主机和 VPS,VPS 采用 OpenVZ 虚拟架构,大家都应该知道,OVZ 架构的 VPS 确实要便宜,这个商家的价格可以说是非常低的,去年黑五的套餐到目前依旧在卖,昨天收到商家发的新促销方案,分别推送了两款配置稍高的 VPS 方案,价格依旧走亲民路线,其中 4G 内存方案年付 25 美元,6G 内存方案年付 39 美元,商家的数据中心在洛杉矶 CC 机房,线路方面走的是 COGENT、GTT 线路直连,速度一般,不过价格非常便宜,新手拿来练手非常不错,请一定要使用 Paypal 支持。
官方网站
注册须知
请注意:商家有防欺诈检测,IP 地址、电话号码、注册资料里面所选国家需要一致。
VPS 特价方案
- CPU:1 核
- 内存:2 GB
- 空间:30 GB SSD(RAID10)
- 流量:2 TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4: 1 个
- 价格:$7/年
- 购买链接
高配促销套餐,机房有洛杉矶和纽约可选。
|
|
|
测试 IP
洛杉矶:198.46.138.196 http://198.46.138.196/100MB.test
Ping 测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 142ms | 安徽合肥 | 739ms | 189.6ms |
多线 | 上海 | 133ms | 河南郑州 | 307ms | 187.8ms |
联通 | 江苏扬州 | 134ms | 山东济南 | 324ms | 230.1ms |
移动 | 江苏扬州 | 134ms | 广东深圳 | 358ms | 225.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 261ms | 110.6ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.7 / 3.4 |
4 | 61.142.133.229 | 61.142.133.229 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.5 / 2.3 / 30.1 |
5 | 113.96.255.10 | 113.96.255.10 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 8.7 / 6.3 / 3.9 |
6 | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 广东广州 电信 广东广州 电信 N/A | AS4134 AS4134 * | 3.9 3.6 * |
7 | * 202.97.94.106 * | * 202.97.94.106 * | N/A 广东广州 电信 N/A | * AS4134 * | * 4.5 * |
8 | 202.97.27.242 | 202.97.27.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 150.1 / 155.7 / 153.3 |
9 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 164.7 / 156 / 153.7 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 152.4 / 152.4 / 152.6 |
11 | 89.149.181.166 | 89.149.181.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 159.2 / 159.3 / 159.3 |
12 | 69.31.114.170 | 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 161.7 / 152.4 / 152.4 |
13 | 23.94.11.114 | 23.94.11.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 177.8 / 174.8 / 179.1 |
14 | 192.227.245.130 | 192.227.245.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 156 / 156 / 156 |
15 | 198.46.138.196 | 198.46.138.196 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 159.6 / 159.7 / 159.5 |
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ #黑五#hostodo:拉斯维加斯 vps/迈阿密 vps/斯波坎 vps,NVME 硬盘年付$13.99 起,美国独立服务器年付$299 起,免费送 DirectAdmin11/26
- ♥ HostYun:香港 vps/韩国 vps/日本 vps/美国 vps,月付 16 元起,可选 CN2 GIA 线路,AMD+NVMe 高性能等05/30
- ♥ 艾云:洛杉矶 CS 机房上线,大陆优化线路,原生 IP,解锁 Tiktok,35 元/月,200 元/年02/02
- ♥ Pacificrack:$12/年/1GB 内存/20GB SSD 空间/2TB 流量/200Mbps 端口/KVM/洛杉矶 CN2 GT10/21
- ♥ 香港 VPS 14 元起 美国 CERA VPS 18.8 元/月 咖啡主机04/11
- ♥ 磐逸云:香港一区,首月 6 折,2H/2G/50G 硬盘/3M 不限流量,首月 20 元起04/29