hostedsimply 是一家成立一年的国外主机商家,商家以销售廉价的 VPS 服务为主要业务,当然廉价就是意味着肯定是 OpenVZ 虚拟架构,机房设在美国洛杉矶和纽约,可购买的时间可以由用户自行选择机房,由于最近也没啥优惠信息,就把这家了出来给大家做一个参考,昨天收到他家的促销邮件,两款促销套餐,配置比较不错,而且硬盘给的是 SSD,价格还是非常便宜,当然,大家要是还感觉比较贵,可以选择去年的黑五套餐,7 美元一年,拿来练手还是可以的。
官方网站
促销方案
OpenVZ 虚拟架构,可选洛杉矶和纽约机房,3G 方案可升级为 1Gbps,每年仅需要 1.5 美元。
|
|
黑色星期五促销方案
- CPU:1 核
- 内存:2 GB
- 空间:30 GB SSD(RAID10)
- 流量:2 TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4: 1 个
- 价格:$7/年
- 购买链接
测试 IP
洛杉矶:198.46.138.196 http://198.46.138.196/100MB.test
Ping 测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 142ms | 安徽合肥 | 739ms | 189.6ms |
多线 | 上海 | 133ms | 河南郑州 | 307ms | 187.8ms |
联通 | 江苏扬州 | 134ms | 山东济南 | 324ms | 230.1ms |
移动 | 江苏扬州 | 134ms | 广东深圳 | 358ms | 225.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 261ms | 110.6ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.7 / 3.4 |
4 | 61.142.133.229 | 61.142.133.229 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.5 / 2.3 / 30.1 |
5 | 113.96.255.10 | 113.96.255.10 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 8.7 / 6.3 / 3.9 |
6 | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 广东广州 电信 广东广州 电信 N/A | AS4134 AS4134 * | 3.9 3.6 * |
7 | * 202.97.94.106 * | * 202.97.94.106 * | N/A 广东广州 电信 N/A | * AS4134 * | * 4.5 * |
8 | 202.97.27.242 | 202.97.27.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 150.1 / 155.7 / 153.3 |
9 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 164.7 / 156 / 153.7 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 152.4 / 152.4 / 152.6 |
11 | 89.149.181.166 | 89.149.181.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 159.2 / 159.3 / 159.3 |
12 | 69.31.114.170 | 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 161.7 / 152.4 / 152.4 |
13 | 23.94.11.114 | 23.94.11.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 177.8 / 174.8 / 179.1 |
14 | 192.227.245.130 | 192.227.245.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 156 / 156 / 156 |
15 | 198.46.138.196 | 198.46.138.196 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 159.6 / 159.7 / 159.5 |
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ Hosteons:美国 KVM VPS,1 核/1G 内存/10G SSD 硬盘/1TB 流量/1Gbps 带宽,$21/年起,支持 windows09/20
- ♥ 孤狼云:香港安畅 CN2,1 核 1G40G 硬盘,10 元/月起04/04
- ♥ 六一云互联:洛杉矶 Cera G 口大带宽联通 CUVIP 线路 200M 干满不限速不拉跨三网 AS483704/29
- ♥ BudgetVM:洛杉矶高防云服务器 29 美元起/E3-1230/4GB/200GB/5TB/5IP/支持支付宝12/19
- ♥ #黑五#Hostiger:1 核/1G 内存/20GB SSD 硬盘/500G 流量/300Mbps 带宽,$15/年起,土耳其机房10/21
- ♥ #圣诞节新年优惠促销#HostNamaste:$18/年/1GB 内存/30GB 硬盘/1TB 流量/1Gbps 端口/KVM/洛杉矶/达拉斯/纽约/法国/加拿大等12/25
热评文章
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50 1
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费 1
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国 1
- #双十一#CUBECLOUD:新加直、中国香港、美国洛杉矶全部 88 折优惠 1
- 六六云:28 元/月/1GB 内存/15GB SSD 空间/500GB 流量/50Mbps-100Mbps 端口/KVM/香港 PCCW 0
- 有点绕-Cloudean:€10/月/2GB 内存/30GB SSD 空间/4TB 流量/250Mbps 端口/KVM/香港/日本/新加坡 0