Sharktech,成立于 2003 年,是一家国外老牌主机商,别称鲨鱼机房或 SK 机房。自营机房遍布美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛以及荷兰阿姆斯特丹,专注于高防产品,包括高防 VPS、高防云服务器和高防独立服务器。商家的 VPS 主机起价$29.7/年,最低配置为 2GB 内存,相当于每月约$2.5,可在 5 个机房中选择,默认提供 60Gbps 防御。支付方式包括支付宝、PayPal、Wise、信用卡和加密货币。

官网:
https://sharktech.net/
Cloud Virtual Servers(VPS)
| CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 核/2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 链接 |
| 2 核/4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
| 4 核/8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
| 8 核/16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
| 16 核/32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
- CPU:Dual Xeon Gold 6148
- 内存:128GB
- 硬盘:2TB NVMe(可添加,6 盘位)
- 月流量:10Gbps 不限制(可升级最高 40Gbps 独享带宽)
- IPv4:/29(5 个)
- 防御:60Gbps/48Mpps(可升级 1000Gbps 防护)
- 价格:$399/月
- 购买:洛杉矶 | 丹佛 | 芝加哥 | 荷兰
拉斯维加斯 10Gbps 不限流量服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(6 盘位) | 5 个 | $349/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(12 盘位) | 5 个 | $379/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe(24 盘位) | 5 个 | $399/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(3 盘位) | 5 个 | $449/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(12 盘位) | 5 个 | $559/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe(4*M2,10*U2) | 5 个 | $599/月 | 链接 |
拉斯维加斯 GPU 服务器
- CPU:2*E5-2695V4(36 核 72 线程)
- 内存:256GB(可升级)
- 硬盘:2TB NVMe(12 盘位)
- GPU:RTX A4000(16G)或者 V100(32G)
- 带宽:10Gbps 不限流量
- IPv4:/29(默认 5 个,可升级)
- 防御:60Gbps(可升级)
- 价格:$1557/季度
- 购买:链接
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1270v2(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
| E3-1270v5(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(4 盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(6 盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(12 盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148(6 盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148(12 盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $449/月 | 链接 |
丹佛 1Gbps 不限流量服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1270v2(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
| E3-1270v5(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(4 盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(6 盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148(6 盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148(12 盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $429/月 | 链接 |
荷兰 1Gbps 不限流量服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1270v2(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
| E3-1240v3(4 盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(6 盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2678v3(12 盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
| 2*Gold6148(6 盘位) | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
测试 IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛:70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)
- 拉斯维加斯:208.98.36.221
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。