官网:
优惠码:
1、全场八折码:2024(长期优惠码)
2、日本东京/大阪创享系列优惠码:202406-jp226 (立即减-226 元)
3、全场充值送:充 300 元送 20 元,充值 500 元送 50 元,充值 1000 元送 120 元(提交工单获得代金券)
日本创享系列
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 499 元/年 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 499 元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP 优化)
测试 IP:154.91.194.172
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144 元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP 高质量优化)
测试 IP:103.193.128.44
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144 元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP 优化)
测试 IP:103.238.226.26
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144 元/月 | 链接 |
香港 MG#2(BGP 部分国内优化)
测试 IP:38.147.191.191
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144 元/月 | 链接 |
香港 MG(国际)#2(纯海外)
测试 IP:91.208.104.104
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144 元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+HDDI)
测试 IP:45.14.66.66
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128 元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC)
测试 IP:45.116.14.70
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52 元/月 | 链接 |
2 核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128 元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG)
测试 IP:167.88.178.18
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52 元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 7Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 8Mbps | 52 元/月 | 链接 |
韩国 KR#2(BGP)
测试 IP:45.154.12.35
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核/2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128 元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 40GB | 5Mbps | 36 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 6Mbps | 52 元/月 | 链接 |
3 核/6GB | 80GB | 7Mbps | 128 元/月 | 链接 |
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ #特价#HK@SERVER:2 核/512M/30G/300G 流量/100Mbps/新加坡/年付 100 元07/21
- ♥ 玄天云 IDC:限时 7 折钜惠,香港 CN2GIA 双向线路补货上新,美国/9929/200G 高防 VPS/独服,适合建站/远程办公,29 元/月起04/24
- ♥ RAKsmart-日本 KVM 1G 内存 40G 硬盘 5M 无限流量 $9.9/月01/19
- ♥ 快速云:全场年付 8 折,香港/美国/镇江/宿迁机房云服务器月付 38 元起,湖北高防物理机 350 元/月起,E5-2670 V3+NVIDIA T600 4G 显卡物理机 800 元/月,高主频 E5 物理机 350 元/月08/17
- ♥ 半月湾:$70/年/1GB 内存/10GB 空间/1TB 流量/300Mbps-500Mbps 端口/KVM/洛杉矶 CN2 GIA;瓦工 DC6 DC9 同款04/24
- ♥ #双旦促销#Megalayer:香港 CN2 服务器 399 元/月,香港/美国高配 VPS,8 核/16G 内存/240G SSD/3IP,199 元/月起12/24